Her er noen Marka-tider frem mot Birken, først fra 2012:
11. juli 2012: 2:47:12.
22. juli 2012: 2:40:40.
29. juli 2012: 2:40:46.
4. august 2012: 2:38:59.
10. august 2012: 2:41:21.
19. august 2012: 2:33:48.
Birkebeinerrittet 25. august 2012: 5:09:46.
Brukte dobbelt så lang tid på Birken + 2:10.
Så oppkjøringa til rittet i 2013:
25. juni 2013: 2:49:09.
6. juli 2013: 2:45:06.
16. juli 2013: 2:44:56.
26. juli 2013: 2:42:06.
2. august 2013: 2:38:57.
9. august 2013: 2:36:49.
25. august 2013: 2:30:08.
Birkebeinerrittet 31. august 2013: 5:01:50.
Brukte dobbelt så lang tid på Birken + 1:34.
Foreløbig oppkjøring til Birken 2014:
27. juni 2014: 2:53:44.
2. juli 2014: 2:44:36.
Birkebeinerrittet er 30. august. Må få inn minst fem Marka-turer før den datoen. Litt kronglete få til på et par uker nå, da jeg skal til "paradis på jord" (fantastiske Børgefjell) - der er det dårlig med sykkelmuligheter. Desto flere muligheter til nattlig fluefiske i lyse netter der nordpå :)