Antall kilometer jeg har tilbakelagt på løping, sykling og skigåing siden jeg startet i mars 2009:
| 
 | Løping | Sykling | Langrenn | 
| 2024 | 293,32 km | 901,17 km | 4,5 km | 
| 2023 | 64,7 km | 579,76 km | 59,35 km | 
| 2022 | 29,41 km | 119,97 km | 205,25 km | 
| 2021 | 78,76 km | 630,37 km | 162,04 km | 
| 2020 | 104,74 km | 396,81 km | 65,66 km | 
| 2019 | 254,86 km | 568,17 km | 171,46 km | 
| 2018 | 316,21 km | 925,50 km | 502,88 km | 
| 2017 | 164,40 km | 681,39 km | 83,79 km | 
| 2016 | 191,31 km | 1213,99 km | 89,49 km | 
| 2015 | 743,63 km | 885,49 km | 317,76 km | 
| 2014 | 413,57 km | 614,45 km | 102,68 km | 
| 2103 | 682,51 km | 796,20 km | 485,34 km | 
| 2012 | 661,23 km | 669,24 km | 338,00 km | 
| 2011 | 657,98 km | 811,01 km | 553,28 km | 
| 2010 | 746,28 km | 884,81 km | 295,09 km | 
| 2009 | 690,23 km | 759,23 km | 0 km | 
 
