Jogging 01.01.11 - 15.04.11: 167,84 km
Jogging 01.01.12 - 15.04.12: 161,66 km
Sykling 01.01.11 - 15.04.11: 82,32 km
Sykling 01.01.12 - 15.04.12: 144,24 km
Ski 01.01.11 - 15.04.11: 553,28 km
Ski 01.01.12 - 15.04.12: 301,19 km
Synes dette var relativt oppmuntrende lesing! Skigåing denne vinteren var jo stusselig i forhold til i fjor, men joggingen så langt i år er jo nesten identisk med fjorårets start, og syklingen er bedre. Jo da, det er håp :)